发布:2014-09-30 00:00文字:至尊全讯555050图片:点击数:
周次 | 日期 | 时间 | 课程名称 | 任课教师 | 地点 |
第一周 | 2014年10月17日(周五) | 18:00-21:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | 仙林 Z1-112 |
2014年10月19日(周日) | 13:00-16:30 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | ||
2014年10月19日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张力美 | 仙林 Z1-116 | |
第二周 | 2014年10月24日(周五) | 18:00-21:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | 仙林 Z1-112 |
2014年10月26日(周日) | 13:00-16:30 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | ||
2014年10月26日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张力美 | 仙林 Z1-116 | |
第三周 | 2014年10月31日(周五) | 18:00-21:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | 仙林 Z1-112 |
2014年11月2日(周日) | 13:00-16:30 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | ||
2014年11月2日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张力美 | 仙林 Z1-116 | |
第四周 | 2014年11月7日(周五) | 18:00-21:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | 仙林 Z1-112 |
2014年11月9日(周日) | 13:00-16:30 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | ||
2014年11月9日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张力美 | 仙林 Z1-116 | |
第五周 | 2014年11月14日(周五) | 18:00-21:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | 仙林 Z1-112 |
2014年11月16(周日) | 13:00-16:30 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | ||
2014年11月16(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张力美 | 仙林 Z1-116 | |
第六周 | 2014年11月21日(周五) | 18:00-21:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | 仙林 Z1-112 |
2014年11月23日(周日) | 13:00-16:30 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | ||
2014年11月23日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张力美 | 仙林 Z1-116 | |
第七周 | 2014年11月28日(周五) | 18:00-21:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | 仙林 Z1-112 |
2014年11月30日(周日) | 13:00-16:30 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | ||
2014年11月30日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张力美 | 仙林 Z1-116 | |
第八周 | 2014年12月5日(周五) | 18:00-21:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | 仙林 Z1-112 |
2014年12月7日(周日) | 13:00-16:30 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | ||
2014年12月7日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张力美 | 仙林 Z1-116 | |
第九周 | 2014年12月12日(周五) | 18:00-21:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | 仙林 Z1-112 |
2014年12月14日(周日) | 13:00-16:30 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | ||
2014年12月14日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张力美 | 仙林 Z1-116 | |
第十周 | 2014年12月19日(周五) | 18:00-21:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | 仙林 Z1-112 |
2014年12月21日(周日) | 13:00-16:30 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | ||
2014年12月21日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张力美 | 仙林 Z1-116 |
来源:本站原创