发布:2014-09-30 00:00文字:至尊全讯555050图片:点击数:
周次 | 日期 | 时间 | 课程名称 | 任课教师 | 地点 |
第一周 | 2014年10月19日(周日) | 8:30-12:00 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | 福建路 教一301 |
2014年10月19日(周日) | 13:00-16:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | ||
2014年10月19日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张国喜 | ||
第二周 | 2014年10月26日(周日) | 8:30-12:00 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | 福建路 教一301 |
2014年10月26日(周日) | 13:00-16:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | ||
2014年10月26日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张国喜 | ||
第三周 | 2014年11月2日(周日) | 8:30-12:00 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | 福建路 教一301 |
2014年11月2日(周日) | 13:00-16:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | ||
2014年11月2日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张国喜 | ||
第四周 | 2014年11月9日(周日) | 8:30-12:00 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | 福建路 教一301 |
2014年11月9日(周日) | 13:00-16:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | ||
2014年11月9日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张国喜 | ||
第五周 | 2014年11月16日(周日) | 8:30-12:00 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | 福建路 教一301 |
2014年11月16(周日) | 13:00-16:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | ||
2014年11月16(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 张国喜 | ||
第六周 | 2014年11月23日(周日) | 8:30-12:00 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | 福建路 教一301 |
2014年11月23日(周日) | 13:00-16:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | ||
2014年11月23日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 刘敏楼 | ||
第七周 | 2014年11月30日(周日) | 8:30-12:00 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | 福建路 教一301 |
2014年11月30日(周日) | 13:00-16:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | ||
2014年11月30日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 刘敏楼 | ||
第八周 | 2014年12月7日(周日) | 8:30-12:00 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | 福建路 教一301 |
2014年12月7日(周日) | 13:00-16:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | ||
2014年12月7日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 刘敏楼 | ||
第九周 | 2014年12月14日(周日) | 8:30-12:00 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | 福建路 教一301 |
2014年12月14日(周日) | 13:00-16:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | ||
2014年12月14日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 刘敏楼 | ||
第十周 | 2014年12月21日(周日) | 8:30-12:00 | 上市公司案例分析 | 王家琪 | 福建路 教一301 |
2014年12月21日(周日) | 13:00-16:30 | 财务管理学 | 陈金霞 | ||
2014年12月21日(周日) | 18:00-21:30 | 金融市场学 | 刘敏楼 |
来源:本站原创