发布:2009-11-17 00:00文字:至尊全讯555050图片:点击数:
南京财经大学至尊全讯5550502009年分省招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||
省 份 | 内 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||
类 别 | 科 | 学 | 总 | 北 | 天 | 河 | 蒙 | 辽 | 吉 | 龙 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 四 | 云 | 甘 | 新 | 贵 | 江 |
专 业 | 类 | 制 | 计 | 京 | 津 | 北 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 庆 | 川 | 南 | 肃 | 疆 | 州 | 苏 |
金融学 | 理 | 四 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 |
保险 | 理 | 四 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | ||
金融工程 | 理 | 四 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 67 | ||||||||
注:以当地省(直辖市、自治区)招办实际公布的计划为准 |
来源:本站原创