发布:2008-11-03 00:00文字:至尊全讯555050图片:点击数:
金融学专业培养方案
(经济学类专业代码:020104)
一、培养目标
本专业培养适应社会主义市场经济建设需要,德、智、体、美全面发展,具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
二、培养规格
1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本原则;愿为社会主义现代化建设服务、为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2、要求学生具有一定的人文社科和自然科学知识,掌握本专业的基础知识、基本技能、基本理论,掌握计算机应用技术和一门外国语,具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力及开拓创新的精神,具备一定的从事本专业业务工作的能力和素质。
3、具有一定的体育基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准,具有健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
三、主要课程设置
国际金融(International Finance)、金融市场学、财务会计、商业银行经营管理、公司金融(Corporate Finance)、保险学等。
四、实践环节
结合教学组织学生参加社会调查、专业实习、毕业实习。此外,学生还需参加“读书活动”,撰写学年论文、文献综述和毕业论文等。
五、对第二课堂活动的安排
主要包括实验实践性活动(实验教学、社会实践、课程实习、学年实习、毕业实习等)、引导学生个性发展的创新创业性活动(学生科研能力的训练、科技作品竞赛、职业生涯设计、创业计划书等)、面向社会培养学生能力的潜能挖掘与展示性活动等。
六、修业年限
四年。
七、授予学位
学生在读期间修满规定学分方可毕业,符合条件者授予经济学学士学位。
附表一:时间分配表
附表二:课程结构分析表
附件:教学计划进程表
附表一
金融学专业培养方案时间分配表
项目 周数 学年学期 | 理论 教学 | 考试 | 入学 教育 军训 | 实习 | 毕业论文及鉴定 | 毕业 教育 | 机 动 | 假 期 | 合 计 | |
一 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 | |||
2 | 18 | 2 | 8 | 28 | ||||||
二 | 3 | 18 | 2 | 4 | 24 | |||||
4 | 18 | 2 | 2* | 6 | 28 | |||||
三 | 5 | 18 | 2 | 4 | 24 | |||||
6 | 18 | 2 | 8 | 28 | ||||||
四 | 7 | 18 | 2 | 4 | 24 | |||||
8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | |||
合 计 | 121 | 14 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 196 |
*:第四学期暑假专业实习二周。
附表二 金融学专业课程结构分析表
课程类别 | 学分数 | 占课堂教学学分比例(%) | 占总学分 | 学时数 | 备注 | ||
比例(%) | |||||||
通识教育 课程 | 必修课 | 63 | 37.5 | 34.6 | 1139 | ||
选修课 | 12 | 7.1 | 6.6 | 204 | |||
小 计 | 75 | 44.6 | 41.2 | 1343 | |||
专 业 教 育 课 程< , /span> | 必修课 | 学科基础课 | 38 | 22.6 | 20.9 | 646 | |
专业主干课 | 21 | 12.5 | 11.5 | 357 | |||
小 计 | 59 | 35.1 | 32.4 | 1003 | |||
选修课 | 类别选修课 | 12 | 7.1 | 6.6 | 204 | ||
专业任意选修课 | 12 | 7.1 | 6.6 | 204 | |||
跨学科选修课 | 10 | 6.0 | 5.5 | 170 | |||
小 计 | 34 | 20.2 | 18.7 | 578 | |||
小 计 | 93 | 55.4 | 51.1 | 1581 | |||
必修课合计 | 122 | 72.6 | 67.0 | 2142 | |||
选修课合计 | 46 | 27.4 | 25.3 | 782 | |||
必修、选修课合计 | 168 | 100.0 | 92.3 | 2924 | |||
实 践 教 学 环 节 | 读书活动 | 1.5 | |||||
暑期社会实践 | 1.5 | ||||||
二年级学年论文 | 0.5 | ||||||
文献综述 | 0.5 | ||||||
专业实习 | 1 | ||||||
毕业实习 | 4 | ||||||
毕业论文 | 5 | ||||||
小 计 | 14 | 7.7 | |||||
毕业应修总学分 | 182 | 100 |
附件 金融学专业教学计划进程表(必修课)
课程 类别 | 课程代码 | 课 程 名称 | 学 分 | 学 时 | 含实验或上机 | 开课学期及学时 | 考试 时间 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 政治 理论 | 150002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 51 | 3 | 1 | ||||||||
150003 | 中国近现代史纲要 | 3 | 51 | 3 | 2 | ||||||||||
150004 | 马克思主义基本原理 | 3 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||
150005 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
语言 技能 | 100001 | 大学英语1 | 4 | 68 | 4 | 1 | |||||||||
100028 | 大学英语2 | 4 | 68 | 4 | 2 | ||||||||||
100029 | 大学英语3 | 4 | 68 | 4 | 3 | ||||||||||
100030 | 大学英语4 | 4 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||
300008 | 大学语文 | 3 | 51 | 3 | 1 | ||||||||||
体育 保健 | 350001 | 体育1 | 1 | 34 | 2 | ||||||||||
350002 | 体育2 | 1 | 34 | 2 | |||||||||||
350003 | 体育3 | 1 | 34 | 2 | |||||||||||
350004 | 体育4 | 1 | 34 | 2 | |||||||||||
文化 技能 | 300001 | 微积分1 | 4 | 68 | 4+2 | 1 | |||||||||
300019 | 微积分2 | 4 | 68 | 4 | 2 | ||||||||||
300002 | 线性代数 | 4 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||
300087 | 概率论与数理统计 | 4 | 68 | 4 | 3 | ||||||||||
210001 | 计算机应用基础 | 4 | 68 | 34 | 4 | 2 | |||||||||
210003 | 数据库管理系统应用 | 6 | 102 | 34 | 6 | 3 | |||||||||
军事理论 | 310054 | 军事理论 | 2 | 34 | (2) | ||||||||||
小 计 | 63 | 1139 | 18 | 17 | 19 | 13 | |||||||||
专 业 教 育 课 程 | 学 科 基 础 课 | 020186 | 学科导论 | 1 | 17 | 1 | |||||||||
070002 | 政治经济学(资本主义部分) | 4 | 68 | 4 | 1 | ||||||||||
070005 | 微观经济学 | 3 | 51 | 3 | 2 | ||||||||||
070006 | 宏观经济学 | 3 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||
070003 | 当代中国社会主义经济 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
020001 | 管理学原理 | 3 | 51 | 3 | 1 | ||||||||||
040168 | 会计学 | 3 | 51 | 3 | 2 | ||||||||||
060002 | 统计学 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
080005 | 经济法 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
090001 | 市场营销学 | 3 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||
050168 | 货币银行学 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
110001 | 财政学 | 3 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||
010001 | 国际经济学 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
小 计 | 38 | 646 | 8 | 6 | 9 | 15 | |||||||||
专 业 主 干 课 程 | 050092 | International Finance | 3 | 51 | 9 | 3 | 5 | ||||||||
060001 | 计量经济学 | 3 | 51 | 10 | 3 | 5 | |||||||||
050188 | 金融市场学 | 3 | 51 | 9 | 3 | 5 | |||||||||
040112 | 财务会计 | 3 | 51 | 3 | 5 | ||||||||||
050157 | Financial Risk Management | 3 | 51 | 3 | 6 | ||||||||||
050096 | 商业银行经营管理 | 3 | 51 | 3 | 6 | ||||||||||
050205 | Corporate Finance | 3 | 51 | 3 | 6 | ||||||||||
050192 | 保险学 | 3 | 51 | 3 | 7 | ||||||||||
小计 | 21 | 357 | |||||||||||||
合计 | 122 | 2142 | 26 | 23 | 28 | 28 |
实践教学环节(必修课)
考核方式:考查
代码 | 实践教学 | 学分 | 学期 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
050074 | 读书活动 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
050175 | 暑期社会实践 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ||||||
050076 | 二年级学年论文 | 0.5 | ★ | ||||||||
050195 | 文献综述 | 0.5 | ★ | ||||||||
050078 | 专业实习 | 1 | 2周 | ||||||||
050079 | 毕业实习 | 4 | 8周 | ||||||||
050080 | 毕业论文 | 5 | 7周 | ||||||||
小计 | 14 |
*:第四学期暑假专业实习二周。
金融学专业教学计划进程表(类别选修课)
考核方式:考试
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 含实验或上机 | 开课学期及学时 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
070068 | 中级微观经济学 | 3 | 51 | 3 | 应 修 满 12 学 分 | ||||||||
070069 | 中级宏观经济学 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050141 | 金融衍生工具 | 3 | 51 | 9 | 3 | ||||||||
050196 | International Settlement | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050156 | International Investment | 3 | 51 | 3 | |||||||||
040164 | 金融企业会计 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050202 | 外汇市场与外汇交易 | 3 | 51 | 3 |
金融学专业教学计划进程表(专业任意选修课)
考核方式:考查
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 含实验或上机 | 开课学期及学时 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
080005 | 经济法 | 2 | 34 | 2 | 应 修 满 12 学 分 | ||||||||
050104 | 资产评估学 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050102 | 信托与租赁 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050072 | 中央银行概论 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050155 | 房地产金融 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050197 | Investment Banking | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050149 | 金融时间序列分析 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
080133 | 金融法 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050012 | 比较金融制度 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050148 | 财产与责任保险 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050096 | 商业银行经营管理 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050094 | 网络金融 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050201 | 金融监管 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
跨学科选修课(应修满10学分) | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
通识教育选修课(应修满12学分) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
, , style="LINE-HEIGHT: 22pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center MsoNormal>三
5
18
2
4
24
6
18
2
8
28
四
7
18
2
4
24
8
0
8
7
1
1
0
17
合 计
121
14
3
10
7
1
2
38
196
*:第四学期暑假专业实习二周。
附表二 金融学专业课程结构分析表
课程类别 | 学分数 | 占课堂教学学分比例(%) | 占总学分 | 学时数 | 备注 | ||
比例(%) | |||||||
通识教育 课程 | 必修课 | 63 | 37.5 | 34.6 | 1139 | ||
选修课 | 12 | 7.1 | 6.6 | 204 | |||
小 计 | 75 | 44.6 | 41.2 | 1343 | |||
专 业 教 育 课 程< , /span> | 必修课 | 学科基础课 | 38 | 22.6 | 20.9 | 646 | |
专业主干课 | 21 | 12.5 | 11.5 | 357 | |||
小 计 | 59 | 35.1 | 32.4 | 1003 | |||
选修课 | 类别选修课 | 12 | 7.1 | 6.6 | 204 | ||
专业任意选修课 | 12 | 7.1 | 6.6 | 204 | |||
跨学科选修课 | 10 | 6.0 | 5.5 | 170 | |||
小 计 | 34 | 20.2 | 18.7 | 578 | |||
小 计 | 93 | 55.4 | 51.1 | 1581 | |||
必修课合计 | 122 | 72.6 | 67.0 | 2142 | |||
选修课合计 | 46 | 27.4 | 25.3 | 782 | |||
必修、选修课合计 | 168 | 100.0 | 92.3 | 2924 | |||
实 践 教 学 环 节 | 读书活动 | 1.5 | |||||
暑期社会实践 | 1.5 | ||||||
二年级学年论文 | 0.5 | ||||||
文献综述 | 0.5 | ||||||
专业实习 | 1 | ||||||
毕业实习 | 4 | ||||||
毕业论文 | 5 | ||||||
小 计 | 14 | 7.7 | |||||
毕业应修总学分 | 182 | 100 |
附件 金融学专业教学计划进程表(必修课)
课程 类别 | 课程代码 | 课 程 名称 | 学 分 | 学 时 | 含实验或上机 | 开课学期及学时 | 考试 时间 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 政治 理论 | 150002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 51 | 3 | 1 | ||||||||
150003 | 中国近现代史纲要 | 3 | 51 | 3 | 2 | ||||||||||
150004 | 马克思主义基本原理 | 3 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||
150005 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
语言 技能 | 100001 | 大学英语1 | 4 | 68 | 4 | 1 | |||||||||
100028 | 大学英语2 | 4 | 68 | 4 | 2 | ||||||||||
100029 | 大学英语3 | 4 | 68 | 4 | 3 | ||||||||||
100030 | 大学英语4 | 4 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||
300008 | 大学语文 | 3 | 51 | 3 | 1 | ||||||||||
体育 保健 | 350001 | 体育1 | 1 | 34 | 2 | ||||||||||
350002 | 体育2 | 1 | 34 | 2 | |||||||||||
350003 | 体育3 | 1 | 34 | 2 | |||||||||||
350004 | 体育4 | 1 | 34 | 2 | |||||||||||
文化 技能 | 300001 | 微积分1 | 4 | 68 | 4+2 | 1 | |||||||||
300019 | 微积分2 | 4 | 68 | 4 | 2 | ||||||||||
300002 | 线性代数 | 4 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||
300087 | 概率论与数理统计 | 4 | 68 | 4 | 3 | ||||||||||
210001 | 计算机应用基础 | 4 | 68 | 34 | 4 | 2 | |||||||||
210003 | 数据库管理系统应用 | 6 | 102 | 34 | 6 | 3 | |||||||||
军事理论 | 310054 | 军事理论 | 2 | 34 | (2) | ||||||||||
小 计 | 63 | 1139 | 18 | 17 | 19 | 13 | |||||||||
专 业 教 育 课 程 | 学 科 基 础 课 | 020186 | 学科导论 | 1 | 17 | 1 | |||||||||
070002 | 政治经济学(资本主义部分) | 4 | 68 | 4 | 1 | ||||||||||
070005 | 微观经济学 | 3 | 51 | 3 | 2 | ||||||||||
070006 | 宏观经济学 | 3 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||
070003 | 当代中国社会主义经济 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
020001 | 管理学原理 | 3 | 51 | 3 | 1 | ||||||||||
040168 | 会计学 | 3 | 51 | 3 | 2 | ||||||||||
060002 | 统计学 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
080005 | 经济法 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
090001 | 市场营销学 | 3 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||
050168 | 货币银行学 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
110001 | 财政学 | 3 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||
010001 | 国际经济学 | 3 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
小 计 | 38 | 646 | 8 | 6 | 9 | 15 | |||||||||
专 业 主 干 课 程 | 050092 | International Finance | 3 | 51 | 9 | 3 | 5 | ||||||||
060001 | 计量经济学 | 3 | 51 | 10 | 3 | 5 | |||||||||
050188 | 金融市场学 | 3 | 51 | 9 | 3 | 5 | |||||||||
040112 | 财务会计 | 3 | 51 | 3 | 5 | ||||||||||
050157 | Financial Risk Management | 3 | 51 | 3 | 6 | ||||||||||
050096 | 商业银行经营管理 | 3 | 51 | 3 | 6 | ||||||||||
050205 | Corporate Finance | 3 | 51 | 3 | 6 | ||||||||||
050192 | 保险学 | 3 | 51 | 3 | 7 | ||||||||||
小计 | 21 | 357 | |||||||||||||
合计 | 122 | 2142 | 26 | 23 | 28 | 28 |
实践教学环节(必修课)
考核方式:考查
代码 | 实践教学 | 学分 | 学期 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
050074 | 读书活动 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
050175 | 暑期社会实践 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ||||||
050076 | 二年级学年论文 | 0.5 | ★ | ||||||||
050195 | 文献综述 | 0.5 | ★ | ||||||||
050078 | 专业实习 | 1 | 2周 | ||||||||
050079 | 毕业实习 | 4 | 8周 | ||||||||
050080 | 毕业论文 | 5 | 7周 | ||||||||
小计 | 14 |
*:第四学期暑假专业实习二周。
金融学专业教学计划进程表(类别选修课)
考核方式:考试
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 含实验或上机 | 开课学期及学时 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
070068 | 中级微观经济学 | 3 | 51 | 3 | 应 修 满 12 学 分 | ||||||||
070069 | 中级宏观经济学 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050141 | 金融衍生工具 | 3 | 51 | 9 | 3 | ||||||||
050196 | International Settlement | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050156 | International Investment | 3 | 51 | 3 | |||||||||
040164 | 金融企业会计 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050202 | 外汇市场与外汇交易 | 3 | 51 | 3 |
金融学专业教学计划进程表(专业任意选修课)
考核方式:考查
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 含实验或上机 | 开课学期及学时 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
080005 | 经济法 | 2 | 34 | 2 | 应 修 满 12 学 分 | ||||||||
050104 | 资产评估学 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050102 | 信托与租赁 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050072 | 中央银行概论 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050155 | 房地产金融 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050197 | Investment Banking | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050149 | 金融时间序列分析 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
080133 | 金融法 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050012 | 比较金融制度 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050148 | 财产与责任保险 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050096 | 商业银行经营管理 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050094 | 网络金融 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050201 | 金融监管 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
跨学科选修课(应修满10学分) | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
通识教育选修课(应修满12学分) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
来源:本站原创