发布:2009-11-03 00:00文字:至尊全讯555050图片:点击数:
保险专业培养方案
(经济学类专业代码:020107W)
一、培养目标
本专业培养适应社会主义市场经济建设需要,德、智、体、美全面发展,具备扎实的金融、保险理论知识和熟练的业务技能,能在保险公司、保险中介机构、保险监管部门、社会保障部门、企业的风险管理部门、投资咨询公司、银行等金融机构从事保险和风险管理工作的应用型专门人才。
二、培养规格
(一)公民素质与职业道德培养要求:
1.努力学习并掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的精髓,以科学发展观指导自己的学习、实践和行动;
2.自觉维护国家利益,愿意为祖国社会主义现代化建设服务,为人民服务;
3.具有艰苦创业、锐意进取、善于合作、百折不挠的意识、意志、毅力和精神;
4.模范遵守社会公德、法律、法规和职业道德;
5.尊重事实,自尊自强,敢于负责。
(二)知识与能力培养要求:
1.具备一定的人文科学、社会科学和自然科学的基础知识与素养;
2.熟练掌握经济学和金融学的基本理论、基础知识和基本技能;
3.系统掌握保险学科的基本理论、基础知识、技术和方法;
4.熟悉国家有关保险工作的方针、政策和法规;
5.了解保险学科领域的理论前沿和国内外发展动态,独立获取知识的能力较强,具有初步的科学研究能力;
6.具有处理保险、保险中介、保险监管、社会保障、企业风险管理、投资咨询、基金管理等方面实际业务工作的基本能力;
7.具有保险领域较强的信息检索、搜集、识别、判断和利用信息资料进行综合分析与应用的能力;
8.熟练掌握现代信息技术,具有保险领域较强的计算机技术应用能力;
9.熟练掌握一门外国语,具有较强的外语综合应用能力;
10.具有较强的专业分析能力、表达能力和良好的沟通能力。
(三)身体与心理素质培养要求:
1.掌握一定的体育基础知识;
2.掌握科学锻炼身体的基本技能;
3.具有良好的体育锻炼和卫生习惯,身体健康;
4.掌握一定的心理学基础知识、技能和方法;
5.尊重生命,关爱他人;
6.理性、严谨,乐观、开朗,善解人意。
三、主要课程设置
金融学、保险学、证券投资学、商业银行经营管理、国际金融、人身保险、财产与责任保险、利息理论、寿险精算、风险管理、保险经营管理等。
四、实践环节
结合教学开设实验课,组织学生参加社会实践、专业实习、毕业实习。此外,学生还需参加“读书活动”、暑期社会实践、经管类公共实验,撰写学年论文、文献综述和毕业论文等。
五、对第二课堂活动的安排
本专业组织安排有丰富多彩的第二课堂活动,一方面为满足学生课外生活的需要,另一方面更为提高学生各方面能力和素质搭建平台。这些活动主要包括三大类,即深化对课堂教学内容理解的实验实践性活动(实验教学、社会实践、课程实习、学年实习、毕业实习等)、引导学生个性发展的创新创业性活动(学生科研能力的训练、科技作品竞赛、职业生涯设计、创业计划书等)、面向社会培养学生能力的潜能挖掘与展示性活动(文艺、体育、演讲等)等。
六、修业年限
基本学制为四年,最长修业年限为六年。学生在修业年限内修满规定学分方可取得毕业资格。
七、授予学位
符合学士学位授予条件者授予经济学学士学位。
附表一:时间分配表
附表二:课程结构分析表
附件:教学计划进程表
附表一
保险专业培养方案时间分配表
项目 周数 学年学期 | 理论 教学 | 考试 | 入学 教育 军训 | 实习 | 毕业论文及鉴定 | 毕业 教育 | 机 动 | 假 期 | 合 计 | |
一 | 1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 23 | ||||
2 | 18 | 2 | 8 | 28 | ||||||
二 | 3 | 18 | 2 | 4 | 24 | |||||
4 | 18 | 2 | 8 | 28 | ||||||
三 | 5 | 16 | 2 | 2* | 4 | 24 | ||||
6 | 18 | 2 | 8 | 28 | ||||||
四 | 7 | 18 | 2 | 4 | 24 | |||||
8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | |||
合 计 | 121 | 14 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 40 | 196 |
*:第五学期专业实习二周。
附表二
保险专业课程结构分析表
课程类别 | 学分数 | 占课堂教学学分比例(%) | 占总学分 | 学时数 | 备注 | ||
比例(%) | |||||||
通识教育 课程 | 必修课 | 55 | 32.9 | 30.6 | 1156 | ||
选修课 | 12 | 7.2 | 6.7 | 204 | |||
小 计 | 67 | 40.1 | 37.2 | 1360 | |||
专 业 教 育 课 程 | 必修课 | 学科基础课 | 44 | 26.3 | 24.4 | 748 | |
专业主干课 | 18 | 10.8 | 10.0 | 306 | |||
小 计 | 62 | 37.1 | 34.4 | 1054 | |||
选修课 | 专业分类选修课 | 12 | 7.2 | 6.7 | 204 | ||
专业任意选修课 | 12 | 7.2 | 6.7 | 204 | |||
跨学科选修课 | 10 | 6.0 | 5.6 | 170 | |||
外语类选修课 | 4 | 2.4 | 2.2 | 136 | |||
小 计 | 38 | 22.8 | 21.1 | 714 | |||
小 计 | 100 | 59.9 | 55.6 | 1768 | |||
必修课合计 | 117 | 70.1 | 65.0 | 2210 | |||
选修课合计 | 50 | 29.9 | 27.8 | 918 | |||
必修、选修课合计 | 167 | 100.0 | 92.8 | 3128 | |||
实 践 教 学 环 节 | 读书活动 | 1 | |||||
暑期社会实践 | 1 | ||||||
文献综述 | 1 | ||||||
经管类公共实验 | 4 | ||||||
专业实习 | 1 | ||||||
毕业实习 | 2 | ||||||
毕业论文 | 3 | ||||||
小 计 | 13 | 7.2 | |||||
毕业应修总学分 | 180 |
附件
保险专业教学计划进程表(必修课)
课程 类别 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 学 时 | 含实验或上机 | 开课学期及周学时 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
通 识 教 育 课 程 | 150002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
150003 | 中国近现代史纲要 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
150004 | 马克思主义基本原理 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
150005 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
100213 | 大学英语(上) | 4 | 85 | 3+2 | ||||||||||
100214 | 大学英语(下) | 4 | 102 | 3+3 | ||||||||||
300008 | 大学语文 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
350001 | 体育1 | 1 | 34 | 2 | ||||||||||
350002 | 体育2 | 1 | 34 | 2 | ||||||||||
350003 | 体育3 | 1 | 34 | 2 | ||||||||||
350004 | 体育4 | 1 | 34 | 2 | ||||||||||
120022 | 微积分Ⅲ(上) | 4 | 136 | 6+2 | ||||||||||
120023 | 微积分Ⅲ(下) | 4 | 102 | 4+2 | ||||||||||
300002 | 线性代数 | 4 | 68 | 4 | ||||||||||
300087 | 概率论与数理统计 | 4 | 68 | 4 | ||||||||||
210001 | 计算机应用基础 | 4 | 68 | 34 | 4 | |||||||||
210003 | 数据库管理系统应用 | 6 | 102 | 34 | 6 | |||||||||
310054 | 军事理论 | 2 | 34 | (2) | ||||||||||
小 计 | 55 | 1156 | 68 | 17 | 21 | 15 | 12 | |||||||
专 业 教 育 课 程 | 学 科 基 础 课 | 020186 | 学科导论 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
070114 | 政治经济学(上) | 4 | 68 | 4 | ||||||||||
070115 | 政治经济学(下) | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
070005 | 微观经济学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
070006 | 宏观经济学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
020001 | 管理学原理 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
040001 | 会计学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
060002 | 统计学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
080005 | 经济法 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
090001 | 市场营销学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
050206 | 金融学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
110001 | 财政学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
040023 | 财务管理 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
060001 | 计量经济学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
010001 | 国际经济学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
小 计 | 44 | 748 | 11 | 6 | 9 | 15 | 3 | |||||||
合计 | 99 | 1904 | 28 | 27 | 27 | 30 | 6 |
保险专业实践教学环节(必修课)
考核方式:考查
代码 | 实践教学 | 学分 | 学期 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
010033 | 读书活动 | 1 | ★ | ★ | ★ | ||||||
010034 | 暑期社会实践 | 1 | ★ | ★ | ★ | ||||||
070117 | 经管类公共实验 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
010126 | 文献综述 | 1 | ★ | ||||||||
010037 | 专业实习 | 1 | 2周 | ||||||||
010038 | 毕业实习 | 2 | 8周 | ||||||||
010039 | 毕业论文 | 3 | 7周 | ||||||||
小计 | 13 |
保险专业教学计划进程表(专业主干课)
考核方式:考试
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 含实验或上 机 | 开课学期及周学时 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
050192 | 保险学 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050106 | 人身保险 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050129 | 利息理论 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050191 | 证券投资学 | 3 | 51 | 9 | 3 | ||||||||
050096 | 商业银行经营管理 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050092 | 国际金融 | 3 | 51 | 9 | 3 | ||||||||
小计 | 18 | 306 | 3 | 9 | 3 | 3 |
保险专业教学计划进程表(专业分类选修课)
考核方式:考试
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 含实验或上机 | 开课学期及周学时 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
050148 | 财产与责任保险 (必选课) | 2 | 34 | 2 | 应 修 满 12 学 分 | ||||||||
040112 | 财务会计 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
070068 | 中级微观经济学 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
070069 | 中级宏观经济学 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050213 | 风险管理(双语) | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050158 | 寿险精算(必选课) | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050151 | 保险经营管理 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050214 | 金融实验分析 | 3 | 51 | 20 | 3 | ||||||||
050159 | 保险经济学 | 3 | 51 | 3 |
保险专业教学计划进程表(专业任意选修课)
考核方式:考查
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 含实验或上机 | 开课学期及周学时 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
050112 | 保险营销 | 2 | 34 | 2 | 应 修 满 12 学 分 | ||||||||
050053 | 再保险 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050160 | 非寿险精算 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050208 | 理财规划 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050119 | 社会保险 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
050203 | 上市公司财务报表分析 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050101 | 资产评估学 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050211 | 金融工程学 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
080010 | 保险法 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050167 | 房地产金融 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050209 | 金融英语 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
050094 | 网络金融(双语) | 2 | 34 | 2 | |||||||||
外语类选修课(应修满4学分) | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
跨学科选修课(应修满10学分) | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
通识教育选修课(应修满12学分) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:外语类选修课,在2-6学期开设,每学期只能选修一门课程(每门课程1学分)
来源:本站原创
上一篇:2010年各专业培养方案
下一篇:2008级金融工程专业培养方案