发布:2010-01-07 00:00文字:至尊全讯555050图片:点击数:
至尊全讯5550502007级硕士研究生毕业论文答辩程序
一、学院学位评定分委员会负责人介绍答辩委员会主席;宣布答辩委员和答辩秘书名单。
二、答辩委员会主席主持会议,宣布答辩开始。
三、每位答辩人开始答辩前,由其指导教师简要介绍答辩人的基本情况,包括简历、学习成绩、参加课题、社会实践等情况,时间为3-5分钟。
四、答辩人报告论文的主要内容,时间一般约20分钟。
五、报告完毕后,答辩委员会主席和成员提问,答辩人记录下问题后在答辩席下准备,下一位答辩人进入答辩程序。
六、待本组所有答辩人报告完毕后,在答辩席下准备的答辩人顺次就专家组所提问题进行阐释。
七、休会,答辩委员会举行内部会议:
①答辩秘书宣读导师对研究生本人(包括政治思想、道德品质、学术作风等)的评语、导师对研究生学位论文的学术评语等情况);
②介绍评阅人评审意见;并对论文进行评议;
③以不记名投票方式进行表决;
④答辩委员讨论后,填写“学位论文答辩情况及决议书”;全体答辩委员在决议书上签字。
七、复会,答辩委员会主席宣布答辩委员会决议书和答辩评审结果。
八、答辩委员会主席宣布答辩会结束。
九、其他注意事项
1、实行答辩人的指导教师回避制度,即答辩人的指导教师在场,但不得进行提问和提示,并对该答辩人的成绩没有表决权。
2、答辩委员会的汇总意见,应表述如下几点:论文的理论意义或实用价值;论据是否充分可靠;基础理论、专业知识掌握的程度;研究方法、写作水平及不足;是否达到毕业和授予硕士学位的学术水平。
3、决议采取无记名投票的方式,经全体成员三分之二以上(含三分之二)同意,方可通过。未出席的委员不得委托他人或以通讯方式投票。
南京财经大学至尊全讯555050
2010-01-06
至尊全讯5550502007级硕士研究生毕业论文答辩安排
第一组:银行、国际金融方向
主 席:裴平
成 员:许承明、孙 杨、卞志村、卢新生
秘 书:张小建
时 间:2010年01月13日09:00-17:00
地 点:仙林专1-201
答辩人: 共10人
学 号 | 姓 名 | 论文题目 |
MG07005001 | 安涛 | 信用风险加成模型在我国商业银行中的应用 |
MG07005049 | 朱红兵 | 商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究 |
MG07005002 | 陈超 | 信贷配给条件下风险投资对企业融资能力的影响 |
MG07005021 | 鲁涛 | 国有银行发展与经济增长的实证研究 |
MG07005012 | 金克全 | 我国商业银行流动性创造的实证分析 |
MG07005024 | 齐婷婷 | 我国建立存款保险制度的若干问题研究 |
MG07005014 | 李秋红 | 我国货币政策工具的经济效应及其对价格波动的平抑效应分析 |
MG07005017 | 刘鹏超 | 关于我国实行通货膨胀目标制问题的探讨 |
MG07005028 | 任重远 | 中国主权财富基金公司治理与投资策略的探讨 |
MG07005026 | 任克南 | 我国上市商业银行的汇率风险研究 |
MG07005034 | 汪少波 | 江苏省引资质量的研究 |
第二组: 风险管理方向
主 席:沈根祥
成 员:闫海峰、陶美珍、郭文旌、卢斌
秘 书:王国林
时 间:2010年01月13日09:00-17:00
地 点:仙林专1-202
答辩人:共11人
学 号 | 姓 名 | 论文题目 |
MG07005032 | 孙成秀 | 中国养老保险个人账户基金缺口精算分析 |
MG07005042 | 谢莉莉 | 商业银行市场风险和信用风险整合的COPULA方法 |
MG07005009 | 衡传杰 | 不同风险测度下股价服从分式Brown运动的最优投资组合选择的比较 |
MG07005013 | 李建勤 | 实物期权理论视角下的风险投资决策研究 |
MG07005044 | 徐少丽 | 基于SV和Copula的投资组合风险度量及最优策略选择 |
MG07005036 | 王 锋 | 上证A股股票收益的理论分析及实证研究 |
MG07005039 | 王 霞 | 中国上市公司资本结构影响因素分析---基于结构方程模型 |
MG07005005 | 崔丹丹 | 房地产投资信托基金及其组合投资策略研究 |
MG07005023 | 牛亚男 | 我国利率政策调控对房地产上市公司股票价格影响的研究 |
MG07005030 | 邵阳 | 我国货币政策调控商品住宅价格的效应研究 |
MG07005031 | 沈丹丹 | 我国房地产价格变动的宏观因素研究 |
第三组:金融工程方向
主 席:张玉林
成 员:华仁海、顾荣宝、王顺庆、仪垂林
秘 书:刘敏楼
时 间:2010年01月10日09:00-17:00
地 点:仙林专1-202
答辩人: 共11人
学 号 | 姓 名 | 论文题目 |
MG07005003 | 陈维维 | 开放式基金流动与股票收益及波动的关联研究 |
MG07005018 | 刘庆柏 | 我国大宗商品国际定价权研究 |
MG07005007 | 冯东方 | 中国股票市场多重分形特征及羊群行为关系研究 |
MG07005010 | 胡长安 | 基于分形理论的中国股市预警机制研究 |
MG07005015 | 刘林 | 基于分形理论的我国开放式基金风险度量和业绩评价研究 |
MG07005019 | 刘莎莎 | 黄金与石油价格的联动性研究 |
MG07005047 | 张莺 | 我国水污染责任保险研究 |
MG07005011 | 贾昌峰 | 中国开放式股票型基金业绩持续性的实证研究 |
MG07005020 | 刘文文 | 我国上市银行高管薪酬激励机制研究 |
MG07005022 | 孟凡艳 | 我国上市公司股权激励效应的实证研究 |
MG07005040 | 魏文琦 | 存款保险制度下我国金融市场风险与效能的有效性研究 |
来源:本站原创