发布:2011-01-07 00:00文字:至尊全讯555050图片:点击数:
至尊全讯5550502008级硕士研究生毕业论文答辩安排
第一组
主 席:刘思峰教授
成 员:许承明教授、黄志勇副教授、王应贵副教授
时 间:2011年1月9日上午9:00
地 点:Z1-508
答辩人数:10人
答辩秘书:魏红亮老师
答辩顺序 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
1 | MG08005025 | 商鹏 | 股票市场财富效应与资产替代效应对货币需求的影响 | 黄志勇 |
2 | MG08005043 | 许悦 | 基于风险转移规制的房地产信贷风险研究 | 许承明 |
3 | MG08005049 | 张学亮 | 外商直接投资对我国区域技术创新能力影响的研究 | 黄志勇 |
4 | MG08005039 | 夏锐 | 风险投资对企业经营绩效的影响研究 | 许承明 |
5 | MG08005016 | 栾成凯 | 宏观经济指标及预期对我国股市影响研究 | 王应贵 |
6 | MG08005047 | 张建武 | 当前人民币汇率走势与国际汇市联动性分析 | 王应贵 |
7 | MG08005011 | 刘继群 | 我国货币需求函数稳定性的实证研究 | 卢新生 |
8 | MG08005035 | 唐湘琼 | 人民币汇率与中德双边贸易的实证研究 | 王应贵 |
9 | MG08005010 | 林爽 | A-H溢价因素微观角度和宏观角度的研究 | 王应贵 |
10 | MG08005023 | 钱昌发 | 我国金属期货市场套期保值比率研究 | 卢新生 |
第二组
主 席:褚保金教授
成 员:孙杨教授、顾荣宝教授、仪垂林副教授
时 间:2011年1月9日上午9:00
地 点:Z1—202
答辩人:共9人
答辩秘书:陈晓慧老师
答辩顺序 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
1 | MG08005017 | 马钢 | 制度环境、最终控制人性质与企业债务期限结构 | 孙杨 |
2 | MG08005007 | 高宗菲 | 文化与制度视角下的中国股票市场羊群行为研究 | 仪垂林 |
3 | MG08005031 | 孙佩宇 | 民营企业的政治关系对银行贷款与公司价值影响的实证研究 | 仪垂林 |
4 | MG08005044 | 闫红磊 | 非理性因素对我国上市公司投资决策影响的实证分析 | 仪垂林 |
5 | MG08005042 | 徐运涛 | 我国独立董事、监事会对代理成本的影响分析 | 仪垂林 |
6 | MG08005036 | 王海燕 | 可转换公司债券与基础股票的关联性研究 | 顾荣宝 |
7 | MG08005001 | 曹建军 | 国际大宗商品价格波动对国内物价水平的影响研究 | 顾荣宝 |
8 | MG08005046 | 张翠玉 | 投资者情绪对股票收益及其收益率的影响研究 | 仪垂林 |
9 | MG08005002 | 陈琳 | 我国中小商业银行并购效率研究 | 孙杨 |
第三组
主 席:沈根祥教授
成 员:闫海峰教授、郭文旌副教授、杜修立副教授
时 间:2011年1月9日上午9:00
地 点:Z1-203
答辩人: 共10人
答辩秘书:张小建老师
答辩顺序 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
1 | MG08005032 | 孙徐亚 | 基于风险调整后资本收益率模型的贷款定价研究 | 闫海峰 |
2 | MG08005026 | 沈琳 | 中小企业信用评级模型的建立与应用 | 郭文旌 |
3 | MG08005021 | 牛茜茜 | 基于三因子模型的上证A股市场股票收益率实证研究 | 郭文旌 |
4 | MG08005034 | 唐恩林 | 商业银行存贷款隐含期权的识别和定价 | 闫海峰 |
5 | MG08005048 | 张琳 | 信用风险资产的最优投资组合决策 | 郭文旌 |
6 | MG08005037 | 王婷婷 | 基金制下企业年金最优缴费率的研究 | 闫海峰 |
7 | MG08005027 | 石愫愫 | 中国金融服务外包决策的影响因素研究 | 闫海峰 |
8 | MG08005015 | 鲁忠明 | 均值-方差准则下保险公司最优再保-投资策略的选择 | 郭文旌 |
9 | MG08005012 | 刘结平 | 中国封闭式基金折价原因分析与套利运用 | 郭文旌 |
10 | MG08005040 | 夏心雄 | 中国现行养老金制度下的缺口问题研究 | 闫海峰 |
第四组
主 席:张涤新教授
成 员:华仁海教授 、高雷教授 、王顺庆教授、卢斌副教授
时 间:2011年1月9日上午9:00
地 点:仙林校区专1-204
答辩人:共10人
答辩秘书:刘璐老师
答辩顺序 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
1 | MG08005051 | 张墉奎 | 我国商品期货市场风险预警机制研究 | 华仁海 |
2 | MG08005005 | 戴勇 | 股权结构、关联担保与公司价值 | 高雷 |
3 | MG08005033 | 谭之科 | 我国金属期货市场套期保值模型的比较研究 | 华仁海 |
4 | MG08005008 | 洪梅 | 中给予结构方程模型的中国上市公司债权治理效应的研究 | 卢斌 |
5 | MG08005020 | 牛放 | 我国股票现货市场和股指期货市场之间风险传导的实证研究 | 华仁海 |
6 | MG08005004 | 陈之远 | 行为统计套利模型在中国股票市场中的应用研究 | 卢斌 |
7 | MG08005053 | 仲霞 | 投资者信心与证券市场表现 | 卢斌 |
8 | MG08005003 | 陈婷 | 衍生品运用对公司资本结构与价值的影响分析 | 华仁海 |
9 | MG08005018 | 孟蕾 | 上市公司资本结构、股权结构和公司绩效关系研究 | 卢斌 |
10 | MG08005029 | 史晓宇 | 我国股指期货的统计套利模型研究 | 卢斌 |
第五组
主 席:汪祖杰教授
成 员:卞志村教授、陶美珍教授、蒋建华教授、雷鸣副教授、王玉宝副教授
时 间:2011年1月9日上午9:00
地 点:Z1-205
答辩人:共8人
答辩秘书:姚定俊老师
答辩顺序 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
1 | MG08005019 | 倪新浩 | 资产重组对我国房地产上市公司绩效的实证分析 | 蒋建华 |
2 | MG08005045 | 杨志波 | 基于生存分析的银行股票收益率研究 | 雷鸣 |
3 | MG08005054 | 朱蓓蓓 | 我国股指期货套期保值比率研究 | 蒋建华 |
4 | MG08005028 | 史洪义 | 中国股市动量效应交易成本的分析 | 王玉宝 |
5 | MG08005030 | 孙美兰 | 我国股指期货的波动溢出效应实证研究 | 雷鸣 |
6 | MG08005050 | 张耀录 | 我国货币政策对房地产价格的动态影响研究 | 陶美珍 |
MG08005055 | 朱军 | 我国货币政策的区域效应研究 | 蒋建华 | |
8 | MG08005052 | 赵璇 | 基于盈余管理的管理者激励与公司绩效的实证研究 | 蒋建华 |
欢迎广大师生前来观摩!
来源:本站原创
下一篇:[学术报告]“十二五”规划解读