发布:2013-10-24 00:00文字:佚名图片:点击数:
至尊全讯5550502011级硕士研究生毕业论文预答辩安排
第一组
组长:许承明
成员:孙杨、黄志勇、王国林,共19人,
时间:10月27日:8:30——17:00
地点:Z1-201
记录:万祥龙
序号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
1 | 陈茜 | 我国商业银行不良贷款率的宏观影响因素分析 | 许承明 |
2 | 伏进 | 我国金融市场体系的发展与财富结构的变化——基于风险分担的视角 | 许承明 |
3 | 高文洁 | 基于我国省际资本流动的卢卡斯悖论研究 | 许承明 |
4 | 周晶 | 我国银行间同业拆借利率期限结构和影响因素分析 | 许承明 |
5 | 王荣 | 中国银行净利差影响因素的实证研究 | 许承明 |
6 | 章杰 | 我国利率管制与经济增长的关系研究 | 许承明 |
7 | 胡越 | 我国商业银行资本缓冲与经济波动关系研究 | 孙杨 |
8 | 施高峰 | 信贷集中对我国上市银行经营绩效的影响研究 | 孙杨 |
9 | 徐新 | 金融创新视角下非利息业务对我国商业银行收益和风险的影响 | 孙杨 |
10 | 余汇洋 | 中国上市商业银行脆弱性分析—— 基于公司治理视角的研究 | 孙杨 |
11 | 杨文川 | shibor市场利率市场化程度和运行状况的研究 | 孙杨 |
12 | 陈成 | 非利息收入对银行绩效及风险的影响 | 王国林 |
13 | 李仕红 | 新型城镇化金融支持研究 | 王国林 |
14 | 孙倩 | FDI对我国企业自主创新能力的影响 | 黄志勇 |
15 | 王英明 | 银行业竞争与风险承担关系的研究 | 黄志勇 |
16 | 郑诗蒙 | 大股东掏空与支持行为-基于定向增发的实证研究 | 黄志勇 |
17 | 孙明晶 | 跨境贸易人民币结算问题研究 | 王国林 |
18 | 孙小玲 | 我国地方政府投融资问题研究——基于错配角度的分析 | 王国林 |
19 | 张维 | 风险投资、股权结构与医药类上市公司绩效的关系 | 王国林 |
第二组
组长:华仁海
成员:王玉宝、雷鸣,共18人
时间:10月27日:8:30——17:00
地点:Z1-202
记录:许志佳
序号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
1 | 鲍锋 | 沪深300股指期货在现货非交易时段的交易与价格发现 | 华仁海 |
2 | 李怡洁 | 基金经理轮换与基金家族内部治理结构 | 华仁海 |
3 | 李泽银 | 新任CEO与公司是好的匹配吗?--基于CEO初始报酬的研究 | 华仁海 |
4 | 邱婷 | 沪深300股指期货市场与现货市场之间的套利研究 | 华仁海 |
5 | 王宇阳 | 国有控股对我国制造业上市公司投资—现金流敏感度的影响 | 华仁海 |
6 | 汪浩 | 股指期货与现货市场联动机制的研究 | 王玉宝 |
7 | 王润朋 | 政治关联与股票波动率 | 王玉宝 |
8 | 张林凤 | 股票风险因子与中国经济增长率 | 王玉宝 |
9 | 贡世聪 | 关于股指期货连涨连跌收益率及天数的研究——基于生存分析的方法 | 雷鸣 |
10 | 彭咏欢 | 国有企业融资效率研究 | 雷鸣 |
11 | 秦双双 | 盈余管理视角的代理成本—对于安徽和江苏的研究 | 雷鸣 |
12 | 唐瑞龙 | 商业银行个人理财服务顾客忠诚度影响因素及其策略研究 | 雷鸣 |
13 | 徐雅情 | 银行分类不良贷款与其特征因素关系的研究 | 雷鸣 |
14 | 徐翔 | 国际大宗商品金融化现象及实证研究 | 华仁海 |
15 | 万群 | 银行规模及盈利波动性的关系研究 | 刘兴亚 华仁海 |
16 | 常继鹏 | 巴塞尔协议3下资本监管对我国商业银行贷款的影响 | 雷鸣 |
17 | 张先玲 | 中国的利率水平与银行风险承担 | 雷鸣 |
18 | 金琳 | 我国股票波动同步性分析 |
第三组
组长:闫海峰
成员:卢斌、刘敏楼,共19人
时间:10月27日:8:30——17:00
地点:Z1-203
记录:缪蓉
序号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
1 | 范翠晓 | 基于资金转移定价理论的商业银行内部绩效评价研究 | 闫海峰 |
2 | 费星 | 基于极值理论的存款保险定价 | 闫海峰 |
3 | 王訸 | 基于实物期权的中小企业关系型贷款定价研究 | 闫海峰 |
4 | 张立均 | 中国统筹账户养老金缺口问题研究 | 闫海峰 |
5 | 贲小强 | 风险投资与上市公司超募 | 卢斌 |
6 | 陈海培 | 风险投资对企业创新能力影响的实证研究 | 卢斌 |
7 | 陈侃 | 市场竞争与公司债务成本研究 | 卢斌 |
8 | 邓琳琳 | 政治背景对民营企业融资行为的影响研究 | 卢斌 |
9 | 丁洋洋 | 金融发展、债务结构和上市公司过度投资 | 卢斌 |
10 | 王虹 | 中国虚拟经济的最优规模研究 | 陆岷峰 |
11 | 鲁萍 | 基于RAROC模型的我国商业银行贷款定价研究 | 陈涤非 闫海峰 |
12 | 孙畅 | "三支柱"体系下企业年金目标替代率与缴费率测算 | 闫海峰 |
13 | 毛熠辉 | PPP模式的经济效益分析 | 闫海峰 |
14 | 王京泰 | 中国养老金缺口的税收优惠政策分析 | 闫海峰 |
15 | 王天 | 我国商业银行结构性理财产品的设计与定价研究 | 陆岷峰 |
16 | 汪祖刚 | 中国银行业盈利能力持续性的定量研究 | 陆岷峰 |
17 | 王璠 | 我国保险公司集团化经营效率研究 | 游春 |
18 | 康营 | 新型城镇化下农民工养老保险问题分析—以上海市为例 | 游春 |
19 | 孙艳 | 我国中小银行消费金融业务发展问题研究 | 游春 |
20 | 左成学 | 我国商业银行公司治理对风险承担行为的影响研究 | 游春 |
第四组
组长:顾荣宝
成员:王应贵、王玉宝,共19人
时间:10月31日:8:30——17:00
地点:Z1-204
记录:毛梦青
序号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
1 | 高洁超 | 基于新凯恩斯框架的我国最优货币政策分析 | 卞志村 |
2 | 孟士清 | 金融形势指数与我国泰勒规则研究 | 卞志村 |
3 | 沙丽 | 资本监管对于贷款期限结构的影响研究 | 卞志村 |
4 | 宗旭姣 | 公众学习视角下我国通胀预期形成机制研究 | 卞志村 |
5 | 高巍 | 基于巴塞尔Ⅲ的我国商业银行资本的逆周期监管 | 卞志村 |
6 | 王臻 | 投资效率视角下我国信贷资源配置效率研究 | 卞志村 |
7 | 王婧 | 我国货币错配测度和影响因素分析 | 王应贵 |
8 | 杨婕 | 美国股票市场、国际原油市场及外汇市场之间的信息传递问题 | 王应贵 |
9 | 姚静 | 美国商品期货对我国大宗商品进口价格的影响研究 | 王应贵 |
10 | 张媛 | 利率平价理论在我国的适用性 | 王应贵 |
11 | 孟皓权 | 我国短期融资券市场研究 | 王应贵 |
12 | 苗冬梅 | 我国基本养老金的投资运营研究—基于全国社会保障基金和美国养老金的借鉴意义 | 王应贵、张春平 |
13 | 曹可辰 | 货币政策立场与银行风险承担的影响 | 杜修立 |
14 | 程琴兰 | shibor与我国基准利率的选择与培育 | 杜修立 |
15 | 董玉荣 | 企业债信用价差变化与宏观经济波动 | 杜修立 |
16 | 蔡正胜 | 关于资本结构、现金流与企业投资的研究——以中国制造业为例 | 顾荣宝 |
17 | 刘青青 | 我国粮食价格与能源、金融协整关系研究 | 顾荣宝 |
18 | 张宝玲 | 股票市场羊群行为与波动关系实证研究—基于上海股票市场的数据 | 顾荣宝 |
19 | 陈茜 | 上海银行间同业拆借利率的基准性研究 | 顾荣宝 |
第五组
组长:郭文旌
成员:仪垂林、姚定俊,共17人
时间:10月27日:8:30——17:00
地点:Z1-204
记录:夏雨
序号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
1 | 郝治宇 | 可转换债券公告效应研究 | 仪垂林 |
2 | 何琴 | 治理环境、代理问题与上市收购公司并购绩效之关联性 | 仪垂林 |
3 | 李菲菲 | 我国上市企业短期融资券发行定价影响因素分析 | 仪垂林 |
4 | 蒋成庆 | 基于利差角度企业债定价影响因素分析研究 | 仪垂林 |
5 | 刘真铄 | 三因素模型的改进及其在权益资本成本估计中的应用 | 郭文旌 |
6 | 汪剑 | 基于非完全竞争市场条件下的贷款定价研究 | 郭文旌 |
7 | 王竣 | 互助担保多期融资机制的构建及其分析 | 郭文旌 |
8 | 杨广亮 | 考虑监管宽容下再保险存款保险的定价研究 | 郭文旌 |
9 | 杨建 | 考虑可提前索赔的存款保险定价研究 | 郭文旌 |
10 | 谢长安 | 延长退休对养老金收支与就业影响的研究——兼论中国养老保障筹资模式的选择 | 姚定俊 |
11 | 张美琳 | 基于同单调相依结构下的住房反向抵押贷款的定价研究 | 姚定俊 |
12 | 周琼 | 基于现金分红下的分红保险产品定价研究 | 姚定俊 |
13 | 邱婷婷 | 基于BP算法改进的上市公司财务风险预警 | 郭文旌 |
14 | 查道伟 | 利率风险对我国寿险公司的经营影响 | 黄良根 |
15 | 施恒 | 中国小额保险的经营主体探讨 | 黄良根 |
16 | 张洲 | 基于随机扩散模型的长寿债券定价 | 姚定俊 |
17 | 宋建峰 | 我国农民资金互助合作组织发展的风险识别与治理机制研究 | 蒋建华 |
来源:本站原创