发布:2006-02-25 00:00文字:至尊全讯555050图片:点击数:
南京财经大学2003年分省招生计划一览表
内 | 黑 | ||||||||||||||||||||||
类 别 | 科 | 学 | 总 | 北 | 河 | 蒙 | 辽 | 吉 | 龙 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 陕 | 江 |
专 业 | 类 | 制 | 计 | 京 | 北 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 西 | 苏 |
金融学 | 理 | 四 | 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 |
保险 | 理 | 四 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 |
南京财经大学2004年分省招生计划一览表
内 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||
类 别 | 科 | 学 | 总 | 北 | 天 | 河 | 蒙 | 辽 | 吉 | 龙 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 陕 | 新 | 江 |
专 业 | 类 | 制 | 计 | 京 | 津 | 北 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 西 | 疆 | 苏 |
金融学 | 理 | 四 | 175 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 116 | ||
保险 | 理 | 四 | 95 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | ||
金融工程 | 理 | 四 | 95 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 |
南京财经大学2005年分省招生计划一览表
省 份 | 内 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||
类 别 | 科 | 学 | 总 | 北 | 天 | 河 | 蒙 | 辽 | 吉 | 龙 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 陕 | 新 | 江 |
专 业 | 类 | 制 | 计 | 京 | 津 | 北 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 西 | 疆 | 苏 |
金融学 | 理 | 四 | 120 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 57 | |
保险 | 理 | 四 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | |||||
金融工程 | 理 | 四 | 90 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 |
来源:本站原创